Сравнительная таблица:
| Модель | OBY - 500 | OBY - 500 E | OBY - 500 B (стаканы) |
| мощность, кВт / напряжение, В | 5,5/220 | 5,5/200 | 0,26/220 |
| производительность, тар/час | 560 | 560 | 500 |
| температура воды при мойке, оС | 45 - 55 | 45 - 55 | 45 - 55 |
| температура воды при полоскании, оС | 80 - 85 | 80 - 85 | 80 - 85 |
| количество программ мойки | 2 | 2 | 1 |
| мощность помпы в режиме мойки, кВт | 0,46 | 0,46 | 0,27 |
| мощность мойки в режиме ополаскивания, кВт | 0,37 | - | - |
| мощность ТЕНов при ополаскивании, кВт | 2,5/3 | 2,5/3 | 1,8/2,5 |
| габаритные размеры, мм | 600х670х820 | 600х670х820 | 420х450х590 |
| вес оборудования, кг | 45х75 | 75 | 35 |
Общие характеристики:
- выполнены из нержавеющей стали;
- автоматическое отключение при открывании двери;
- система экономии воды и моющих стредств;
- регулируемые по высоте опоры.






в Киеве по тел.: (044) 496-20-07 (08), 407-17-67; info@master-ua.com





