Гастроёмкости GN 1/1:
| Внешние размеры |
Обьем, л |
| 530х325х20 | 1,9 |
| 530х325х40 | 4,5 |
| 530х325х65 | 7,4 |
| 530х325х100 | 12,6 |
| 530х325х150 | 18 |
| 530х325х200 | 25 |
Гастроёмкости GN 1/2:
| Внешние размеры |
Обьем, л |
| 325х265х20 | 0,85 |
| 325x265x40 | 1,75 |
| 325х265х65 | 3,5 |
| 325х265х100 | 5,5 |
| 325х265х150 | 8,5 |
| 325х265х200 | 11 |
Гастроёмкости GN 1/3:
| Внешние размеры |
Обьем, л |
| 325х176х20 | 0,6 |
| 325х176х40 | 1,5 |
| 325х176х65 | 2,25 |
| 325х176х100 | 3,5 |
| 325х176х150 | 5,5 |
| 325х176х200 | 7,25 |
Гастроёмкости GN 1/4:
| Внешние размеры |
Обьем, л |
| 265х162х20 | 0,4 |
| 265х162х40 | 1 |
| 265х162х65 | 1,5 |
| 265х162х100 | 2,5 |
| 265х162х150 | 3,75 |
| 265х162х200 | 5,25 |
Гастроёмкости GN 1/6:
| 176х162х65 | 1 |
| 176х162х100 | 1,5 |
| 176х162х150 | 2,25 |
| 176х162х200 | 3 |
Гастроёмкости GN 1/9:
| Внешние размеры |
Обьем, л |
| 176х108х65 | 0,5 |
| 176х108х100 | 0,8 |
Гастроёмкости GN 2/1:
| Внешние размеры |
Обьем, л |
| 650х530х20 | 4,5 |
| 650х530х40 | 10 |
| 650х530х65 | 16,5 |
| 650х530х100 | 26 |
| 650х530х150 | 40 |
| 650х530х200 | 55 |
Гастроёмкости GN 2/3:
| Внешние размеры |
Обьем, л |
| 354х325х20 | 1,25 |
| 354х325х40 | 3 |
| 354х325х65 | 5,25 |
| 354х325х100 | 8 |
| 354х325х150 | 11,5 |
| 354х325х200 | 16,25 |










